Novi XCMG XS202J, XS222J, XS262J kompaktor s jednim valjkom

PDF
novi XCMG XS202J, XS222J, XS262J kompaktor s jednim valjkom
1/1
PDF
Cena:
na upit
Zatražite cenu
Kontaktirajte prodavca
Marka:  XCMG
Tip:  kompaktor s jednim valjkom
Godina proizvodnje:  2023
Lokacija:  Ukrajina Kiev
Datum objavljivanja:  više od 1 meseca
Machineryline ID:  RJ4588
Stanje
Stanje:  novi

Dodatne informacije — Novi XCMG XS202J, XS222J, XS262J kompaktor s jednim valjkom

Ukrajinski
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
Važno
Ova ponuda је informativnog karaktera. Za više detalja, pitajte prodavca.
Saveti za kupovinu
Saveti za bezbednost
Prodajete tehniku?
Učinite to sa nama!

Slični oglasi

Novi XCMG XS163J cena na upit Kompaktor s jednim valjkom 2022 2130 mm Ukrajina, m.Kyiv